Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 13 Eylül 2017 tarihli ve 30179 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu tebliğ kapsamında başvurular başlamış ve program kapsamında yüzde 50 hibe desteği yapılacağı duyurulmuş olup 90 günlük başvurusu süresinin sonu olan 11 Aralık 2017 tarihi saat 24:00’a kadar, ekonomik yatırım / kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularında İl genelinde 83 adet proje için hibe desteği başvurusunda bulunuldu.
İlgili Tebliğ kapsamında www.tarim.gov.tr internet adresinden online ortamda müracaatı yapılan projeler; Tebliğ ve Uygulama Rehberinde belirtilen usul ve esaslar ile Bakanlığımız tarafından yayımlanan Değerlendirme Rehberinde belirtilen kriterlere uygun olarak İl Proje Değerlendirme Komisyonu ve Bakanlık Merkez Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenmiş ve değerlendirildi. Nihai değerlendirme kararı Bakanlığın onayı ile kesinleşti. Buna göre; 83 adet projeden 41’i kabul edilerek hibe desteklemesi kapsamına alındı.
Bu kapsamda hibe desteği verilecek projelerin yatırım konusu bazında dağılımı şöyle;
| S.N. | Projenin Konusu | Proje Sayısı | Toplam Yatırım Tutarı | Talep Edilen Hibe Tutarı |
| 1 | Bitkisel Ürün İşlenmesi, Paket. ve Depolanması | 4 | 6.435.585,59 | 3.217.792,80 |
| 2 | Çelik Silo (Tarımsal Ürünlerin Depolanması) | 2 | 3.950.000,00 | 1.975.000,00 |
| 3 | Çiftlik Faaliyetlerinin Geliştirilmesi | 34 | 5.092.887,41 | 2.546.443,70 |
| 4 | Yenilenebilir Enerji Üretim Tesisleri | 1 | 250.000,00 | 125.000,00 |
| Genel Toplam | | 41 | 15.728.473,00 | 7.864.236,50 |
Bu 41projenin toplam yatırım tutarı 15.728.473,00TL olup yatırımcılar tarafından başarıyla tamamlanmaları halinde %50’si olan 7.864.236,50TL hibe desteği olarak verilecektir.
Hibe desteğine hak kazanan yatırım yapacak başvuru sahiplerinin, İl Müdürlüğümüz ile 21 Mayıs 2018 tarihi mesai bitimine kadar (yenilenebilir enerji üretimi konusunda yapılan başvurular için 05 Temmuz 2018) hibe sözleşmesi imzalayarak projelerini fiziki olarak 31/05/2019 tarihinden önce tamamlamaları gerekmektedir.
Bu güne kadar İlimizde tamamlanan 129 adet proje için 35.571.196,19 TL hibe desteklemesi yapılmıştır. Bugüne kadar desteklenen projelerin sektörel dağılımı şu şekildedir.
İLİMİZDE DESTEKLENEN EKONOMİK,ALTYAPI VE TOPLU SULAMA YATIRIMLARI
SEKTÖREL DAĞILIMI (2005-2017)
| Sektörü | Proje Sayısı | Toplam Yatırım Tutarı (TL) | Verilen Hibe Tutarı (TL) |
| Altyapı ve Sulama Yatırımları | 18 | 4.395.170,05 | 3.296.377,55 |
| Ayçekirdeği Depolama İşleme Paketleme | 12 | 10.697.446,27 | 5.348.723,14 |
| Bakliyat İşleme ve Depolama | 3 | 1.285.176,11 | 642.588,06 |
| Bal Paketleme | 1 | 98.960,00 | 49.480,00 |
| Çiftlik Faaliyetlerinin Geliştirilmesi | 3 | 991.260,00 | 495.630,00 |
| Deri İşleme Tesisi | 2 | 1.091.372,00 | 545.686,00 |
| Et ve Et Ürünleri İşleme | 6 | 3.100.600,00 | 1.550.300,00 |
| Hayvansal Orjinli Gübre İşleme ve Paketleme | 2 | 2.942.928,30 | 1.471.464,15 |
| Hububat Depolama Tesisi | 2 | 1.841.663,00 | 920.831,50 |
| Hububat İşleme (Un Fabrikası) | 2 | 954.950,00 | 477.475,00 |
| Jeotermal Isıtmalı Sera | 7 | 3.141.900,00 | 1.570.950,00 |
| Kesif Yem Üretim | 2 | 810.800,00 | 405.400,00 |
| Kestane Tasnif, Ambalajlama ve Şekerleme | 1 | 167.250,00 | 83.625,00 |
| Kuruyemiş İşleme ve Paketleme | 14 | 5.690.598,00 | 2.845.299,00 |
| Mantar İşleme Depolama ve Paketleme | 1 | 341.125,00 | 170.562,50 |
| Meyve Suyu İşleme Tesisi | 1 | 993.000,00 | 496.500,00 |
| Meyve ve Sebze Kurutma | 2 | 1.581.238,22 | 790.619,11 |
| Pamuk İşleme (Çırçır) | 4 | 1.586.000,00 | 793.000,00 |
| Sirke Üretim Tesisi | 1 | 992.620,00 | 496.310,00 |
| Soğuk Hava Deposu | 9 | 5.652.430,17 | 2.826.215,09 |
| Su Ürünleri İşleme | 1 | 362.000,00 | 181.000,00 |
| Susam İşleme Tesisi | 2 | 2.415.435,00 | 1.207.717,50 |
| Süt İşleme | 10 | 3.905.217,00 | 1.952.608,00 |
| Şarap Üretim Tesisi | 11 | 8.979.360,21 | 4.489.680,11 |
| Tıbbi ve Aromatik Bitki İşleme | 6 | 2.470.790,00 | 1.235.395,00 |
| Tohum İşleme, Paketleme ve Depolama | 2 | 782.999,00 | 391.499,50 |
| Turşu İşleme | 1 | 594.500,00 | 297.250,00 |
| Yaprak Salamura Tesisi | 1 | 193.020,00 | 96.510,00 |
| Yumurta Paketleme ve Depolama | 1 | 305.000,00 | 152.500,00 |
| Zeytin İşleme (Zeytinyağı) | 1 | 580.000,00 | 290.000,00 |
| Genel Toplam | 129 | 68.944.808,33 | 35.571.196,19 |
| Ayrıntılı Bilgi İçin | : | Denizli İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık MüdürlüğüKırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü – (İl Proje Yürütme Birimi) |
| Tel | : | 0 (258) 212 54 80 Santral 241 Dahili |
| İnternet Adresleri | : | http://denizli.tarim.gov.tr |
